Sant Andreu de la Barca

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 3.639 38,56% 10
CiU 1.253 13,28% 3
ICV-EUIA-E 1.014 10,74% 2
PP 942 9,98% 2
E.R.C.-A. M. 815 8,64% 2
D3.0 515 5,46% 1
PxC 480 5,09% 1
VD 291 3,08%
C's 187 1,98%

Sant Andreu de la Barca

Candidatura Vots %Vàlids Regidors
PSC-PM 4.922 55,71% 13
ICV-EUIA-EP 1.142 12,93% 3
ESQUERRA-AM 813 9,20% 2
CIU 629 7,12% 1
PP 608 6,88% 1
C'S 539 6,10% 1

Sant Andreu de la Barca