Baix Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 1.770 33,45% 7
CiU 1.734 32,77% 6
PP 582 11,00% 2
ICV-EUiA-E 445 8,41% 1
ESQUERRA-AM 402 7,60% 1
SI 135 2,55%

Vallirana

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
J 735 38,46% 5
CiU 582 30,46% 4
PSC-PM 176 9,21% 1
ESQUERRA - AM 170 8,90% 1
LAEP 64 3,35%
ICV-EUiA-E 57 2,98%
PxC 42 2,20%
PP 34 1,78%

El Papiol

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 2.080 31,44% 6
CiU 1.685 25,47% 5
ICV-EUiA-E 783 11,84% 2
PP 601 9,09% 2
Esquerra-RI.Cat-I.S.J.D-AM 471 7,12% 1
VD 368 5,56% 1
SI 162 2,45%
C's 124 1,87%

Sant Just Desvern

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 6.332 48,16% 13
PP 1.654 12,58% 3
ICV-EUiA-E 1.611 12,25% 3
CiU 1.441 10,96% 2
ESQUERRA-AM 607 4,62%
C's 423 3,22%
CUP-PA 319 2,43%
SI 176 1,34%

Sant Joan Despí

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
ICV-EUiA-ISF-E 4.423 26,85% 7
PSC-PM 4.217 25,60% 6
CiU 2.855 17,33% 4
PP 2.441 14,82% 4
GxStF+ Esquerra - AM 741 4,50%
C's 440 2,67%
S.I. 428 2,60%

Sant Feliu de Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
CiU 2.358 22,98% 5
PSC-PM 2.222 21,66% 5
CUP-PA 1.797 17,52% 4
IxMdR - E 1.581 15,41% 4
ERC-ENMR-AM 800 7,80% 2
PP 718 7,00% 1
SI 277 2,70%

Molins de Rei

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 1.109 24,23% 5
CiU 900 19,66% 4
E.R.C.-A. M. 579 12,65% 2
PP 412 9,00% 2
COIC 411 8,98% 2
GIU 345 7,54% 1
ICV-EUIA-E 253 5,53% 1
URBACOR 226 4,94%
S.I. 106 2,32%

Corbera de Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 7.041 39,26% 10
PP 3.263 18,19% 5
CiU 2.322 12,95% 3
ICV-EUIA-E 2.156 12,02% 3
Esquerra-RI.Cat-GpE-AM 894 4,98%
PxC 725 4,04%
C's 457 2,55%
VD 174 0,97%
U.C.E. 110 0,61%

Esplugues de Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
LPS-E 674 44,23% 6
CiU 662 43,44% 5
PSC-PM 95 6,23%
PP 37 2,43%

La Palma de Cervelló