Sant Boi de Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 8.750 30,64% 10
P.P. 4.933 17,27% 5
ICV-EUIA-E 3.617 12,66% 4
CiU 3.359 11,76% 3
PxC 2.989 10,47% 3
Esquerra-Els Verds-AM 1.083 3,79%
C's 942 3,30%
CUP-PA 751 2,63%
S.I. 340 1,19%
UPyD 312 1,09%

Sant Boi de Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 12.567 44,76% 13
ICV-EUIA-EP 3.848 13,71% 3
PP 3.789 13,50% 3
C.I.U 3.257 11,60% 3
ESQUERRA-AM 2.354 8,38% 2
C'S 1.471 5,24% 1

Sant Boi de Llobregat