El Prat de Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
ICV-EUIA-E 8.706 37,55% 11
P.P. 4.515 19,47% 6
PSC-PM 4.504 19,43% 5
CiU 2.344 10,11% 3
ESQUERRA-AM 1.126 4,86%
C's 683 2,95%
S.I. 280 1,21%

El Prat de Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
ICV-EUIA-EP 8.973 38,66% 11
PSC-PM 5.894 25,39% 7
PP 3.270 14,09% 4
C.I.U 2.115 9,11% 2
ESQUERRA-AM 1.377 5,93% 1
C'S 978 4,21% 0
P-H 94 0,40% 0

El Prat de Llobregat