Cornellà de Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 12.550 42,19% 14
P.P. 4.770 16,03% 5
ICV-EUIA-E 3.513 11,81% 3
CiU 2.639 8,87% 3
PxC 1.480 4,98%
ESQUERRA-AM 1.324 4,45%
C's 764 2,57%
DES DE BAIX 684 2,30%
VD 577 1,94%
MxS 80 0,27%

Cornellà de Llobregat

Candidatura Vots % Vàlids Regidors
PSC-PM 17.382 56,63% 16
PP 3.742 12,19% 3
ICV-EUIA-EP 3.521 11,47% 3
C.I.U 2.161 7,04% 2
ESQUERRA-AM 1.778 5,79% 1
C'S 1.394 4,54% 0

Cornellà de Llobregat